会員数の推移

回生 卒業年月 電子科 電気科 機械科  普通科 電気通信科 卒業者数
1 昭和39年3月 107 107
2 昭和40年3月 113 132 245
3 昭和41年3月 159 260 419
4 昭和42年3月 220 262 385 867
5 昭和43年3月 169 225 226 620
6 昭和44年3月 111 107 176 394
7 昭和45年3月 89 99 138 326
8 昭和46年3月 58 109 186 353
9 昭和47年3月 97 89 345 531
10 昭和48年3月 100 149 308 557
11 昭和49年3月 54 44 175 273
12 昭和50年3月 97 92 214 403
13 昭和51年3月 87 144 276 507
14 昭和52年3月 91 150 193 434
15 昭和53年3月 90 95 175 360
16 昭和54年3月 93 151 259 503
17 昭和55年3月 98 147 234 479
18 昭和56年3月 102 151 222 475
19 昭和57年3月 102 168 330 600
20 昭和58年3月 97 101 200 398
21 昭和59年3月 100 156 270 526
22 昭和60年3月 103 162 293 558
23 昭和61年3月 164 167 281 612
24 昭和62年3月 151 150 234 535
25 昭和63年3月 156 160 269 585
26 平成1年3月 159 152 250 561
27 平成2年3月 163 152 261 576
28 平成3年3月 159 151 262 572
29 平成4年3月 167 155 283 605
30 平成5年3月 151 142 221 514
31 平成6年3月 160 168 270 598
32 平成7年3月 129 123 229 481
33 平成8年3月 164 167 278 609
34 平成9年3月 126 134 228 488
35 平成10年3月 120 129 228 477
36 平成11年3月 133 122 222 477
37 平成12年3月 133 112 255 500
38 平成13年3月 103 98 206 407
39 平成14年3月 135 121 244 500
40 平成15年3月 137 128 235 500
41 平成16年3月 115 116 233 464
42 平成17年3月 111 101 229 441
43 平成18年3月 109 99 247 455
44 平成19年3月 94 96 220 410
45 平成20年3月 71 85 217 373
46 平成21年3月 71 71 256 398
47 平成22年3月 68 55 251 374
48 平成23年3月 67 78 289 434
49 平成24年3月 62 61 233 356
50 平成25年3月 71 58 197 326
51 平成26年3月 34 57 175 266
52 平成27年3月 56 51 167 274
53 平成28年3月 65 64 273 402
54 平成29年3月 79 74 345 498
55 平成30年3月 67 64 318 449
56 平成31年3月 79 68 352 499
57 令和2年3月 74 78 342 494
58 令和3年3月 58 26 233 317
59 令和4年3月 66 54 258 375
60 令和5年3月 70 61 238 369
61 令和6年3月 100 71 283 454
TOTAL 6,324 7,023 14,417 239 28,003
© 2005 - 2024 たちばな会